- ВОАЛ, Россия, Г. Геленджик, Ул. Луначарского 356
- + 7 918 648 77 95
- woal-market@yandex.ru
Труба квадратная

| Наменование | цена розница за м/п. | цена опт за м/п. | Длинна трубы. |
| Труба 10х10х1,2 | 38 руб. | 36руб. | 6м |
| Труба 15х15х1,5 | 55 руб. | 52 руб. | 6м |
| Труба 20х20х2 | 80 руб. | 76 руб. | 6м |
| Труба 25х25х2 | 100 руб. | 95 руб. | 6м |
| Труба 30х30х2 | 125 руб. | 119 руб. | 6м |
| Труба 40х40х2 | 170 руб. | 162руб. | 6м |
| Труба 40х40х3 | 230 руб. | 219 руб. | 6м |
| Труба 50х50х2 | 221 руб. | 210 руб. | 6м |
| Труба 50х50х3 | 300 руб. | 285руб. | 6м |
| Труба 60х60х2 | 286 руб. | 272 руб. | 6м |
| Труба 60х60х3 | 374 руб. | 355 руб. | 6м |
| Труба 80х80х3 | 500 руб. | 475 руб. | 12м |
| Труба 100х100х3 | 600 руб. | 570 руб. | 12м |
| Труба 120х120х4 | 1130 руб. | 1073 руб. | 12м |
| Труба 150х150х4 | 1510 руб. | 1435 руб. | 12м |
| Труба 200х200х5 | 2100 руб. | 1995 руб. | 12м |
Труба прямоугольная

| Наименование | цена розница за м/п. | цена опт за м/п. | Длинна трубы |
| Труба 30х20х2 | 105 руб. | 100руб. | 6м. |
| Труба 40х20х2 | 122 руб. | 116 руб. | 6м. |
| Труба 40х20х3 | 192 руб. | 182 руб. | 6м. |
| Труба 40х25х2 | 133 руб. | 126 руб. | 6м. |
| Труба 50х25х2 | 160 руб. | 152 руб. | 6м. |
| Труба 50х30х2 | 165 руб. | 157 руб. | 6м. |
| Труба 60х30х2 | 190 руб. | 181 руб. | 6м. |
| Труба 60х40х2 | 215 руб. | 204 руб. | 6м. |
| Труба 60х40х3 | 290 руб. | 276 руб. | 6м. |
| Труба 80х40х3 | 354 руб. | 336 руб. | 6м. |
| Труба 80х60х3 | 470 руб. | 447 руб. | 12м. |
| Труба100х50х3 | 476 руб. | 452 руб. | 12м. |
Труба водо-газопроводная

| Наименование | цена розница за м/п. | Цена опт за м/п. | длинна трубы |
| Труба 15х2,8 (21) 1/2 | 104 руб. | 99 руб. | 6м. |
| Труба 20х2,8 (27) 3/4 | 130 руб. | 124 руб. | 6м. |
| Труба 25х2,8 (33) 1 | 185 руб. | 176 руб. | 6м. |
| Труба 32х2,8 (42) | 250 руб. | 238 руб. | 6м. |
| Труба 40х3 (48) | 300 руб. | 285 руб. | 6м. |
| Труба 57х3,5 | 340 руб. | 323 руб. | 9.5м. |
| Труба 76х3 | 459 руб. | 436 руб. | 12м. |
| Труба 89х3 | 580 руб. | 551 руб. | 12м. |
| Труба 102х3 | 622 руб. | 591 руб. | 12м. |
| Труба 108х3,5 | 710 руб. | 675 руб. | 12м. |
| Труба 114х4 | 995 руб. | 945 руб. | 12м. |
| Труба 127х4 | 1050 руб. | 998 руб. | 12м. |
| Труба 133х4 | 1100 руб. | 1045 руб. | 12м. |
| Труба 159х4 | 1300 руб. | 1235 руб. | 12м. |
| Труба 219x5 | 2300 руб. | 2185 руб. | 12м. |
Труба асбестоцементная

| Наименование | цена розница за шт. | цена опт за шт. | длинна трубы |
| Труба d 100 | 1000 руб. | 950 руб. | 4м. |
| Труба d 150 | 1250 руб. | 1188 руб. | 4м. |
| Труба d 200 | 2800 руб. | 2660 руб. | 4м. |
| Труба d 200 | 3300 руб. | 3135 руб. | 5м. |
| Труба d 250 | 5150 руб. | 4893 руб. | 5м. |
| Труба d 300 | 6450 руб. | 6128 руб. | 5м. |
| Труба d 400 | 10660 руб. | 10127 руб. | 5м. |
| Труба d 500 | 20000 руб. | 19000 руб. | 5м. |
| Кольцо d 100 | 100 | ||
| Кольцо d 150 | 150 | ||
| Кольцо d 200 | 250 | ||
| Кольцо d 250 | 300 | ||
| Кольцо d 300 | 330 | ||
| Кольцо d 400 | 600 | ||
| Кольцо d 500 | 1080 |