- ВОАЛ, Россия, Г. Геленджик, Ул. Луначарского 356
- + 79186487795, +79284081696
- Well-StroyGEL@yandex.ru
Труба квадратная

Наменование | цена розница за м/п. | цена опт за м/п. | Длинна трубы. |
Труба 15х15х1,5 | 57 | 54 | 6м |
Труба 20х20х2 | 70 | 65 | 6м |
Труба 25х25х2 | 120 | 114 | 6м |
Труба 30х30х2 | 115 | 109 | 6м |
Труба 40х40х2 | 160 | 152 | 6м |
Труба 40х40х3 | 230 | 218 | 6м |
Труба 50х50х2 | 200 | 190 | 6м |
Труба 50х50х3 | 295 | 280 | 6м |
Труба 60х60х2 | 240 | 228 | 6м |
Труба 60х60х3 | 370 | 350 | 6м |
Труба 80х80х3 | 445 | 420 | 12м |
Труба 100х100х3 | 570 | 540 | 12м |
Труба 120х120х4 | 920 | 875 | 12м |
Труба 150х150х4 | 1510 | 1400 | 12м |
Труба 200х200х5 | 2320 | 2200 | 12м |
Труба прямоугольная

Наименование | цена розница за м/п. | цена опт за м/п. | Длинна трубы |
Труба 30х20х2 | 95 | 90 | 6м. |
Труба 40х20х2 | 110 | 105 | 6м. |
Труба 40х25х2 | 120 | 114 | 6м. |
Труба 50х25х2 | 140 | 133 | 6м. |
Труба 50х30х2 | 150 | 142 | 6м. |
Труба 60х30х2 | 180 | 170 | 6м. |
Труба 60х40х2 | 200 | 190 | 6м. |
Труба 60х40х3 | 285 | 270 | 6м. |
Труба 80х40х3 | 345 | 327 | 6м. |
Труба 80х60х3 | 415 | 394 | 12м. |
Труба100х50х3 | 420 | 399 | 12м. |
Труба водо-газопроводная

Наименование | цена розница за м/п. | Цена опт за м/п. | длинна трубы |
Труба 15х2,8 (21) 1/2 | 100 | 95 | 6м. |
Труба 20х2,8 (27) 3/4 | 130 | 123 | 6м. |
Труба 25х2,8 (33) 1 | 150 | 142 | 6м. |
Труба 32х2,8 (42) | 200 | 190 | 6м. |
Труба 40х3 (48) | 230 | 218 | 6м. |
Труба 57х3,5 | 255 | 240 | 9.5м. |
Труба 76х3 | 495 | 470 | 12м. |
Труба 89х3 | 580 | 551 | 12м. |
Труба 102х3 | 670 | 636 | 12м. |
Труба 108х3,5 | 705 | 670 | 12м. |
Труба 114х4 | 990 | 940 | 12м. |
Труба 133х4 | 1160 | 1100 | 12м. |
Труба 159х4 | 1150 | 1090 | 12м. |
Труба асбестоцементная

Наименование | цена розница за шт. | цена опт за шт. | длинна трубы |
Труба d 100 | 720 | 685 | 4м. |
Труба d 150 | 1215 | 1150 | 4м. |
Труба d 200 | 2400 | 2280 | 4м. |
Труба d 200 | 3035 | 2880 | 5м. |
Труба d 250 | 5230 | 4707 | 5м. |
Труба d 300 | 6850 | 6165 | 5м. |
Труба d 400 | 10970 | 9873 | 5м. |
Труба d 500 | 20000 | 19000 | 5м. |
Кольцо d 100 | 100 | ||
Кольцо d 150 | 150 | ||
Кольцо d 200 | 250 | ||
Кольцо d 250 | 300 | ||
Кольцо d 300 | 330 | ||
Кольцо d 400 | 600 | ||
Кольцо d 500 | 1080 |