- ВОАЛ, Россия, Г. Геленджик, Ул. Луначарского 356
- + 79186487795, +79284081696
- Well-StroyGEL@yandex.ru
Швеллер

Наименование | цена розница за м/п. (руб.) | цена опт за м/п. (руб.) | длина |
Швеллер №6,5 | 550 | 520 | 12м |
Швеллер №8 | 660 | 627 | 12м |
Швеллер №10 | 780 | 740 | 12м |
Швеллер №12 | 1210 | 1150 | 12 м |
Швеллер №14 | 1430 | 1358 | 12м |
Швеллер №16 | 1655 | 1572 | 12м |
Швеллер №18 | 1900 | 1805 | 12м |
Швеллер № 20 | 2275 | 2161 | 12м |
Балка

Наименование | цена розница за м/п. | цена опт за м/п. | длина |
Балка № 10 | 1140 | 1080 | 11,70 м |
Балка №12 | 1500 | 1425 | 11,70 м |
Балка № 14 | 1790 | 1700 | 11,70 м |
Полоса

Наименование | цена розница за м/п. | цена опт за м/п. | длина |
Полоса 20*4 | 73 | 69 | 6м |
Полоса 25*4 | 60 | 55 | 6м |
Полоса 30*4 | 90 | 85 | 6м |
Полоса 40*4 | 120 | 114 | 6м |
Полоса 50*5 | 170 | 161 | 6м |
Полоса 60*5 | 210 | 199 | 6м |
Квадрат

Наименование | цена розница за м/п. | цена опт за м/п. | длина |
Квадрат №10 | 60 | 55 | 6м |
Квадрат №12 | 120 | 114 | 6м |
Квадрат №14 | 160 | 152 | 6м |
Квадрат №16 | 220 | 209 | 6м |
Квадрат №20 | 275 | 260 | 6м |
Уголок

Наименование | цена розница за м/п. | цена опт за м/п. | длина |
Уголок размер 25 х3 | 120 | 114 | 6м |
Уголок размер 32 х3 | 135 | 125 | 6м |
Уголок размер 35 х3 | 150 | 140 | 6м |
Уголок размер 40 х3 | 170 | 160 | 6м |
Уголок размер 45х4 | 220 | 209 | 12м |
Уголок размер 50 х 4 | 235 | 223 | 11,7м |
Уголок размер 63 х 5 | 375 | 356 | 11,7м |
Уголок размер 75х 5 | 500 | 475 | 11,7м |
Уголок размер 90 х 7 | 795 | 755 | 11,70м |
Уголок размер 100 х 7 | 1045 | 990 | 11,7м |
Лист холоднокатаный и горячекатаный

Наименование | ед. изм. | цена розница за шт/кв.м | цена опт за шт/кв.м | размер |
Лист ПВЛ | шт. | 5220 | 4960 | 1,0*3м |
Лист г/к 1,5 | шт. | 3840 | 3648 | 1,25*2,5 м |
Лист г/к 2 | шт. | 3000 | 2850 | 1*2м |
Лист г/к 2 | шт. | 5965 | 5665 | 1,25*2,5м |
Лист г/к 3 | шт. | 8645 | 8200 | 1,25*2,5м |
Лист г/к 4 | кв.м | 2150 | 2042 | 1,5*6м |
Лист г/к 4 рефленный | кв.м | 3500 | 3325 | 1,5*6м |
Лист г/к 8 | кв.м | 5700 | 5415 | 1,5*6м |
Сетка сварная ,кладочная, рабица

Наименование | ед. изм. | цена розница за шт. | цена опт за шт. | размер |
Сетка 50х50х3 | шт | 360 | 325 | 1*3м |
Сетка 100х100х3 | шт | 170 | 153 | 1*3м |
Сетка 100х100х4 | шт | 330 | 297 | 1*3м |
Сетка 150х150х3 | шт | 120 | 112 | 1*3м |
Сетка 150х150х4 | шт | 225 | 213 | 1*3м |
Сетка 200х200х3 | шт | 100 | 95 | 1*3м |
Сетка 200х200х4 | шт | 165 | 148 | 1*3м |
Сетка кладочная 100х200х3 | шт | 30 | 28 | 0,10*3м |
Сетка кладочная 100х200х3 | шт | 43 | 40 | 0,2*3м |
Сетка кладочная 100х200х3 | шт | 65 | 60 | 0,34*3м |
Сетка сварная 25х25х1,4 черная h=1 | п/м | 170 | 160 | 50м |
Сетка сварная 50х50х1.4 h=1,5 черная | п/м | 140 | 130 | 50м |
Сетка сварная 50*50*1,4 -h0,10 L-50 м. | рулон 50м. | 500 | 450 | |
Сетка сварная 50*50*1,4 -h0,15 L-50 м. | рулон 50м. | 700 | 630 | |
Сетка сварная 50*50*1,4 -h0,20 L-50 м. | рулон 50м. | 850 | 800 | |
Сетка сварная 50*50*1,4 -h0,30 L-50 м. | рулон 50м. | 1220 | 1100 | |
Сетка сварная 50*50*1,4 -h0,35 L-50 м. | рулон 50м. | 1420 | 1275 | |
Сетка сварная 12,7*12,7*1 -h0,10 L-20 м. | 490 | 465 |
Сетка стеклопластиковая
Наименование | цена розница за шт. | цена опт за шт. | Размер в мм. |
Сетка 100х100х2м | 215= | 190 | 1000*2000 |
Сетка 50х50х2м | 315= | 280 | 1000*2000 |
Высечка

Наименование | цена розница за шт. | цена опт за шт. | размер |
Высечка Жёлтая | 230 | 207 | 0,05*15м. |
Высечка Жёлтая | 240 | 216 | 0,08*15м. |
Высечка Жёлтая | 290 | 275 | 0,010*15м. |
Высечка Жёлтая | 325 | 292 | 0,013*15м. |
Высечка желтая | 850 | 807 | 0,023*15м. |
Высечка-полоса | 260 | 245 | 2*0,24 |
Высечка-полоса | 140 | 130 | 2*0,12 |
Высечка чёрная | 825 | 807 | 0,2*15 |
Проволока

Наименование | цена розница за 1 кг. | цена розница за 1 кг. |
Проволока 1,2 | 95 | 85 |
Проволока 2, оцинков. | 130 | 117 |
Проволока 3 ,0 оцинков. | 130 | 117 |
Проволока 2 | 125 | 118 |
Проволока 3 | 95 | 85 |
Проволока 4 | 95 | 85 |
Проволока 5 | 95 | 95 |
Отводы чугун

Наименование | цена за шт. |
Отвод 15 | 40= |
Отвод 20 | 45= |
Отвод 25 | 60= |
Отвод 32 | 70= |
Отвод 40 | 90= |
Отвод 57 | 110= |
Отвод 76 | 230= |
Отвод 89 | 360= |
Отвод 102 | 575= |
Отвод 108 | 490= |
Отвод 114 | 530= |
Отвод 133 | 840= |
Отвод 159 | 900= |