- +7 918 644 77 98
- WellStroy, Россия, г. Геленджик, Ул. Луначарского 356
- WellStroy-GEL@yandex.ru
Швеллер

Наименование | цена за м/п. (руб.) | длина |
Швеллер №6,5 | 700= | 12м |
Швеллер №8 | 785= | 12м |
Швеллер №10 | 935= | 12м |
Швеллер №12 | 1210= | 12 м |
Швеллер №14 | 1430= | 12 м |
Швеллер №16 | 1655= | 12м |
Швеллер №18 | 1900= | 12м |
Швеллер № 20 | 2275= | 12м |
Балка

Наименование | цена за м/п. | длина |
Балка № 10 | 1140= | 11,70 м |
Балка №12 | 1500= | 11,70 м |
Балка № 14 | 1700= | 11,70 м |
Полоса

Наименование | цена за м/п. | длина |
Полоса 20*4 | 73= | 6м |
Полоса 25*4 | 87= | 6м |
Полоса 30*4 | 105= | 6м |
Полоса 40*4 | 145= | 6м |
Полоса 50*5 | 170= | 6м |
Полоса 60*5 | 210= | 6м |
Квадрат

Наименование | цена | длина |
Квадрат №10 | 90= | 6м |
Квадрат №12 | 120= | 6м |
Квадрат №14 | 160= | 6м |
Квадрат №16 | 220= | 6м |
Квадрат №20 | 340= | 6м |
Уголок

Наименование | цена за м/п. | длина |
Уголок размер 25 х3 | 145= | 6м |
Уголок размер 32 х3 | 180= | 6м |
Уголок размер 35 х3 | 195= | 6м |
Уголок размер 40 х3 | 220= | 6м |
Уголок размер 40 х4 | 230(отсутствует) | 6м |
Уголок размер 45х4 | 285= | 12м |
Уголок размер 50 х 4 | 315= | 11,7м |
Уголок размер 63 х 5 | 500= | 11,7м |
Уголок размер 75х 5 | 600= | 11,7м |
Уголок размер 90 х 7 | 1115= | 11,70м |
Уголок размер 100 х 7 | 1140= | 11,7м |
Уголок размер 100 х10 | 1390(отсутствует) | 12м |
Лист холоднокатаный и горячекатаный

Наменование | ед. изм. | цена | размер |
Лист ПВЛ | шт. | 6650= | 1,0*3,2м |
Лист г/к 1,5 | шт. | 3840= | 1,25*2,5 м |
Лист г/к 2 | шт. | 4000= | 1*2м |
Лист г/к 2 | шт. | 6280= | 1,25*2,5м |
Лист г/к 3 | шт. | 9100= | 1,25*2,5м |
Лист г/к 4 | кв.м | 3500= | 1,5*6м |
Лист г/к 4 рефленный | кв.м | 4000= | 1,5*6м |
Лист г/к 8 | кв.м | 7980=(отсутствует) | 1,5*6м |
Сетка сварная ,кладочная, рабица

Наименование | ед. изм. | цена | размер |
Сетка 50х50х3 | шт | 500= | 1*3м |
Сетка 50х50х3 | шт | 130=(отсутствует) | 0,5*2м |
Сетка 50х50х3 | шт | 90=(отсутствует) | 0,35*2м |
Сетка 100х100х3 | шт | 275= | 1*3м |
Сетка 100х100х4 | шт | 500= | 1*3м |
Сетка 150х150х3 | шт | 185= | 1*3м |
Сетка 150х150х4 | шт | 370= | 1*3м |
Сетка 200х200х3 | шт | 140= | 1*3м |
Сетка 200х200х4 | шт | 275= | 1*3м |
Сетка 100х200х3 | шт | 40= | 0,10*3м |
Сетка 100х200х3 | шт | 65= | 0,2*3м |
Сетка 100х200х3 | шт | 90= | 0,34*3м |
Сетка сварная 25х25х1,4 черная h=1 | п/м | 175= | 50м = 5500р. |
Сетка сварная 50х50х1.4 h=1,5 черная | п/м | 145= | 50м = 4500р. |
Сетка сварная 50*50*1,4 -h0,10 L-50 м. | рулон 50м. | 560= | |
Сетка сварная 50*50*1,4 -h0,15 L-50 м. | рулон 50м. | 810= | |
Сетка сварная 50*50*1,4 -h0,20 L-50 м. | рулон 50м. | 960= | |
Сетка сварная 50*50*1,4 -h0,30 L-50 м. | рулон 50м. | 1440= | |
Сетка сварная 50*50*1,4 -h0,35 L-50 м. | рулон 50м. | 1680= | |
Сетка сварная 12,7*12,7*1 -h0,10 L-30 м. | 500= | ||
Сетка сварная 12,7*12,7*1 -h0,10 L-20 м. | 500=(отсутствует) |
Сетка стеклопластиковая
Наименование | цена | |
Сетка 100х100х2 | 215= | 1000*2000 |
Сетка 50х50х2 | 315= | 1000*2000 |
Высечка

Наименование | цена за шт. | размер |
Высечка Жёлтая | 230= | 0,05*15м. |
Высечка Жёлтая | 240= | 0,08*15м. |
Высечка Жёлтая | 310= | 0,010*15м. |
Высечка Жёлтая | 325= | 0,013*15м. |
Высечка желтая | 850= | 0,023*15м. |
Высечка-полоса | 280= | 2*0,24 |
Высечка-полоса | 140= | 2*0,12 |
Проволока

Наименование | цена за 1 кг. |
Проволока 1,2 | 185= |
Проволока 2, оцинков. | 155= |
Проволока 3 ,0 оцинков. | 150= |
Проволока 2 | 140= |
Проволока 3 | 140= |
Проволока 4 | 140= |
Проволока 5 | 140= |
Отводы чугун

Наименование | цена за шт. |
Отвод 15 | 40= |
Отвод 20 | 45= |
Отвод 25 | 60= |
Отвод 32 | 70= |
Отвод 40 | 90= |
Отвод 57 | 110= |
Отвод 76 | 230= |
Отвод 89 | 360= |
Отвод 102 | 575= |
Отвод 108 | 490= |
Отвод 114 | 530= |
Отвод 133 | 840= |
Отвод 159 | 900= |