- ВОАЛ, Россия, Г. Геленджик, Ул. Луначарского 356
- + 7 918 648 77 95
- woal-market@yandex.ru
Швеллер

| Наименование | цена розница за м/п. (руб.) | цена опт за м/п. (руб.) | длина |
| Швеллер №6,5 | 600 руб. | 570 руб. | 12м |
| Швеллер №8 | 625 руб. | 594 руб. | 12м |
| Швеллер №10 | 640 руб. | 608 руб. | 12м |
| Швеллер №12 | 870 руб. | 827 руб. | 12 м |
| Швеллер №14 | 1090 руб. | 1035руб. | 12м |
| Швеллер №16 | 1550 руб. | 1473 руб. | 12м |
| Швеллер №18 | 1732руб. | 1645 руб. | 12м |
| Швеллер № 20 | 2275 руб. | 2161 руб. | 12м |
Балка

| Наименование | цена розница за м/п. | цена опт за м/п. | длина |
| Балка № 10 | 1140 руб. | 1080 руб. | 11,70 м |
| Балка №12 | 1365 руб. | 1297 руб. | 11,70 м |
| Балка № 14 | 1645 руб. | 1563 руб. | 11,70 м |
Полоса

| Наименование | цена розница за м/п. | цена опт за м/п. | длина |
| Полоса 20*4 | 60 руб. | 57 руб. | 6м |
| Полоса 25*4 | 82 руб. | 78 руб. | 6м |
| Полоса 30*4 | 87 руб. | 83 руб. | 6м |
| Полоса 40*4 | 115 руб. | 109 руб. | 6м |
| Полоса 50*5 | 145 руб. | 120 руб. | 6м |
| Полоса 60*5 | нет | нет | 6м |
Квадрат

| Наименование | цена розница за м/п. | цена опт за м/п. | длина |
| Квадрат №10 | 76 руб. | 72 руб. | 6м |
| Квадрат №12 | 107 руб. | 102 руб. | 6м |
| Квадрат №14 | 144 руб. | 137 руб. | 6м |
| Квадрат №16 | 186 руб. | 177 руб. | 6м |
| Квадрат №20 | 294 руб. | 279 руб. | 6м |
Уголок

| Наименование | цена розница за м/п. | цена опт за м/п. | длина |
| Уголок размер 25 х3 | 93 руб. | 88 руб. | 6м |
| Уголок размер 32 х3 | 136 руб. | 129 руб. | 6м |
| Уголок размер 35 х3 | 138 руб. | 131 руб. | 6м |
| Уголок размер 40 х3 | 152 руб. | 144 руб. | 6м |
| Уголок размер 45х4 | 200 руб. | 190 руб. | 12м |
| Уголок размер 50 х 4 | 205 руб. | 195 руб. | 12м |
| Уголок размер 63 х 5 | 350 руб. | 333 руб. | 12м |
| Уголок размер 75х 5 | 432руб. | 410 руб. | 12м |
| Уголок размер 90 х 7 | 715 руб. | 679 руб. | 12м |
| Уголок размер 100 х 7 | 800 руб. | 760 руб. | 12м |
| Уголок размер 125 x 8 | 1205 руб. | 1145 | 12м |
Лист холоднокатаный и горячекатаный

| Наименование | ед. изм. | цена розница за шт/кв.м | цена опт за шт/кв.м | размер |
| Лист ПВЛ 4мм | шт. | 8520 руб. | 8094 руб. | 1.5*4м |
| Лист г/к 1,5мм | шт. | 2300 руб. | 2185 руб. | 1*2 м |
| Лист г/к 1,5мм | шт. | 3350 руб. | 3183 руб. | 1,25*2,5м |
| Лист г/к 2мм | шт. | 2700 руб. | 2565 руб. | 1*2м |
| Лист г/к 2мм | шт. | 4000 руб. | 3800 руб. | 1,25*2,5м |
| Лист г/к 3мм | шт. | 6530 руб. | 6203 руб. | 1,25*2,5м |
| Лист г/к 4 мм | кв.м | 2300 руб. | 2185 руб. | 1,5*6м |
| Лист г/к 4мм рефленный | кв.м | 3100 руб. | 2945руб. | 1,5*6м |
| Лист г/к 6мм | кв.м | 3390 руб. | 3220 руб. | 1,5*6м |
Сетка сварная ,кладочная, рабица

| Наименование | ед. изм. | цена розница за шт. | цена опт за шт. | размер |
| Сетка 50х50х3 | шт | 430 руб. | 355 руб. | 1*3м |
| Сетка 50х50х3 | шт | 350 руб. | 333 руб. | 1*2 |
| Сетка 100х100х3 | шт | 220 руб. | 209 руб. | 1*3м |
| Сетка 100х100х4 | шт | 430 руб. | 409 руб. | 1*3м |
| Сетка 150х150х3 | шт | 150 руб. | 143 руб. | 1*3м |
| Сетка 150х150х4 | шт | 310 руб. | 295 руб. | 1*3м |
| Сетка 200х200х3 | шт | 125 руб. | 119 руб. | 1*3м |
| Сетка 200х200х4 | шт | 233 руб. | 221 руб. | 1*3м |
| Сетка кладочная 100х200х3 | шт | 60 руб. | 57 руб. | 0,10*3м |
| Сетка кладочная 100х200х3 | шт | 80 руб. | 76 руб. | 0,2*3м |
| Сетка кладочная 100х200х3 | шт | 125 руб. | 119 руб. | 0,34*3м |
| Сетка сварная 25х25х1,4 черная h=1 | п/м | 200 руб. | 190 руб. | 50м |
| Сетка сварная 50х50х1.4 h=1,5 черная | п/м | 170 руб. | 162 руб. | 50м |
| Сетка сварная 50*50*1,4 -h0,10 L-50 м. | рулон 50м. | 450 руб. | 428 руб. | |
| Сетка сварная 50*50*1,4 -h0,15 L-50 м. | рулон 50м. | 780 руб. | 741 руб. | |
| Сетка сварная 50*50*1,4 -h0,20 L-50 м. | рулон 50м. | 910 руб. | 865 руб. | |
| Сетка сварная 50*50*1,4 -h0,30 L-50 м. | рулон 50м. | 1330 руб. | 1264 руб. | |
| Сетка сварная 50*50*1,4 -h0,35 L-50 м. | рулон 50м. | 1450 руб. | 1378 руб. | |
| Сетка сварная 12,7*12,7*1 -h0,10 L-30 м. | рулон 30м. | 730 руб. | 694 руб. |
Сетка стеклопластиковая
| Наименование | цена розница за шт. | цена опт за шт. | Размер в мм. |
| Сетка 100х100х2м | нет | нет | 1000*2000 |
| Сетка 50х50х2м | нет | нет | 1000*2000 |
Высечка

| Наименование | цена розница за шт. | цена опт за шт. | размер |
| Высечка анодированная | 180 руб. | 171 руб. | 0,05*15м. |
| Высечка анодированная | 480 руб. | 456 руб. | 0,08*15м. |
| Высечка анодированная | нет | нет | 0,10*15м. |
| Высечка анодированная | 750 руб. | 713 руб. | 0,13*15м. |
| Высечка анодированная | нет | нет | 0,23*15м. |
| Высечка-полоса | 330 руб. | 314 руб. | 2*0,22м |
| Высечка-полоса | 290 руб. | 276 руб. | 2*0,12м |
| Высечка-полоса | 425 руб. | 404 руб. | 2*0.16м |
| Высечка чёрная | 825 руб. | 742 руб. | 0,2*15м |
Проволока

| Наименование | цена розница за 1 кг. | цена розница за 1 кг. |
| Проволока 1,2 | 99 руб. | 94 руб. |
| Проволока 2, оцинков. | 155 руб. | 147 руб. |
| Проволока 3 ,0 оцинков. | 155 руб. | 147 руб. |
| Проволока 2 | 140 руб. | 133 руб. |
| Проволока 3 | 140 руб. | 133 руб. |
| Проволока 4 | 140 руб. | 133 руб. |
| Проволока 5 | 140 руб. | 133 руб. |
Труба водо-газопроводная

| Наименование | цена за м/п. |
| Труба ВГП 15*2.8 | 104 руб. |
| Труба ВГП 20*2.8 | 130 руб. |
| Труба ВГП 25*2.8 | 185 руб. |
| Труба ВГП 32*2.8 | 250 руб. |
| Труба ВГП 40*3 | 300 руб. |
| Труба ВГП 57*3 | 340 руб. |
| Труба ЭСВ 76*3 | 459 руб. |
| Труба ЭСВ 89*3 | 580 руб. |
| Труба ЭСВ 102*3 | 622 руб. |
| Труба ЭСВ 108*3 | 710руб. |
| Труба ЭСВ 114*4 | 995 руб. |
| Труба ЭСВ 127*4 | 1050 руб. |
| Труба ЭСВ 133*4 | 1100 руб. |
| Труба ЭСВ 159*4 | 1300 руб. |
| Труба ЭСВ 219*5 | 2300 руб. |