- ВОАЛ, Россия, Г. Геленджик, Ул. Луначарского 356
- + 7 9528107189
- woal-market@yandex.ru
Швеллер
Наименование | цена розница за м/п. (руб.) | цена опт за м/п. (руб.) | длина |
Швеллер №6,5 | 570 руб. | 530 руб. | 12м |
Швеллер №8 | 615 руб. | 570 руб. | 12м |
Швеллер №10 | 835 руб. | 775 руб. | 12м |
Швеллер №12 | 1000 руб. | 930 руб. | 12 м |
Швеллер №14 | 1190 руб. | 1100 руб. | 12м |
Швеллер №16 | 1330 руб. | 1235 руб. | 12м |
Швеллер №18 | 1525 руб. | 1418 руб. | 12м |
Швеллер № 20 | 2275 руб. | 2161 руб. | 12м |
Балка
Наименование | цена розница за м/п. | цена опт за м/п. | длина |
Балка № 10 | 1140 руб. | 1080 руб. | 11,70 м |
Балка №12 | 1450 руб. | 1350 руб. | 11,70 м |
Балка № 14 | 1700 руб. | 1580 руб. | 11,70 м |
Полоса
Наименование | цена розница за м/п. | цена опт за м/п. | длина |
Полоса 20*4 | 57 руб. | 53 руб. | 6м |
Полоса 25*4 | 67 руб. | 62 руб. | 6м |
Полоса 30*4 | 74 руб. | 69 руб. | 6м |
Полоса 40*4 | 110 руб. | 102 руб. | 6м |
Полоса 50*5 | 130 руб. | 120 руб. | 6м |
Полоса 60*5 | 200 руб. | 186 руб. | 6м |
Квадрат
Наименование | цена розница за м/п. | цена опт за м/п. | длина |
Квадрат №10 | 65 руб. | 60 руб. | 6м |
Квадрат №12 | 90 руб. | 84 руб. | 6м |
Квадрат №14 | 125 руб. | 116 руб. | 6м |
Квадрат №16 | 160 руб. | 149 руб. | 6м |
Квадрат №20 | 250 руб. | 232 руб. | 6м |
Уголок
Наименование | цена розница за м/п. | цена опт за м/п. | длина |
Уголок размер 25 х3 | 105 руб. | 97 руб. | 6м |
Уголок размер 32 х3 | 135 руб. | 125 руб. | 6м |
Уголок размер 35 х3 | 140 руб. | 130 руб. | 6м |
Уголок размер 40 х3 | 145 руб. | 135 руб. | 6м |
Уголок размер 45х4 | 225 руб. | 209 руб. | 12м |
Уголок размер 50 х 4 | 235 руб. | 218 руб. | 11,7м |
Уголок размер 63 х 5 | 390 руб. | 362 руб. | 11,7м |
Уголок размер 75х 5 | 520 руб. | 483 руб. | 11,7м |
Уголок размер 90 х 7 | 850 руб. | 790 руб. | 11,70м |
Уголок размер 100 х 7 | 950 руб. | 883 руб. | 11,7м |
Лист холоднокатаный и горячекатаный
Наименование | ед. изм. | цена розница за шт/кв.м | цена опт за шт/кв.м | размер |
Лист ПВЛ | шт. | 5975 руб. | 5550 руб. | 1,0*3м |
Лист г/к 1,5 | шт. | 3590 руб. | 3338 руб. | 1,25*2,5 м |
Лист г/к 2 | шт. | 2850 руб. | 2650 руб. | 1*2м |
Лист г/к 2 | шт. | 5900 руб. | 5485 руб. | 1,25*2,5м |
Лист г/к 3 | шт. | 7500 руб. | 6975 руб. | 1,25*2,5м |
Лист г/к 4 | кв.м | 2700 руб. | 2500 руб. | 1,5*6м |
Лист г/к 4 рефленный | кв.м | 2830 руб. | 2630 руб. | 1,5*6м |
Лист г/к 8 | кв.м | 5400 руб. | 5000 руб. | 1,5*6м |
Сетка сварная ,кладочная, рабица
Наименование | ед. изм. | цена розница за шт. | цена опт за шт. | размер |
Сетка 50х50х3 | шт | 395 руб. | 355 руб. | 1*3м |
Сетка 100х100х3 | шт | 205 руб. | 184 руб. | 1*3м |
Сетка 100х100х4 | шт | 390 руб. | 350 руб. | 1*3м |
Сетка 150х150х3 | шт | 140 руб. | 126 руб. | 1*3м |
Сетка 150х150х4 | шт | 255 руб. | 229 руб. | 1*3м |
Сетка 200х200х3 | шт | 100 руб. | 90 руб. | 1*3м |
Сетка 200х200х4 | шт | 195 руб. | 165 руб. | 1*3м |
Сетка кладочная 100х200х3 | шт | 33 руб. | 30 руб. | 0,10*3м |
Сетка кладочная 100х200х3 | шт | 50 руб. | 45 руб. | 0,2*3м |
Сетка кладочная 100х200х3 | шт | 65 | 58.5 руб. | 0,34*3м |
Сетка сварная 25х25х1,4 черная h=1 | п/м | 165 руб. | 148.5 руб. | 50м |
Сетка сварная 50х50х1.4 h=1,5 черная | п/м | 120 руб. | 108 руб. | 50м |
Сетка сварная 50*50*1,4 -h0,10 L-50 м. | рулон 50м. | 500 руб. | 450 руб. | |
Сетка сварная 50*50*1,4 -h0,15 L-50 м. | рулон 50м. | 700 руб. | 630 руб. | |
Сетка сварная 50*50*1,4 -h0,20 L-50 м. | рулон 50м. | 810 руб. | 729 руб. | |
Сетка сварная 50*50*1,4 -h0,30 L-50 м. | рулон 50м. | 1220 | 1100 | |
Сетка сварная 50*50*1,4 -h0,35 L-50 м. | рулон 50м. | 1420 | 1275 | |
Сетка сварная 12,7*12,7*1 -h0,10 L-20 м. | рулон 20м. | 490 | 440 |
Сетка стеклопластиковая
Наименование | цена розница за шт. | цена опт за шт. | Размер в мм. |
Сетка 100х100х2м | 215= | 190 | 1000*2000 |
Сетка 50х50х2м | 315= | 280 | 1000*2000 |
Высечка
Наименование | цена розница за шт. | цена опт за шт. | размер |
Высечка анодированная | 230 руб. | 207 руб. | 0,05*15м. |
Высечка анодированная | 240 руб. | 216 руб. | 0,08*15м. |
Высечка анодированная | 290 руб. | 275 руб. | 0,010*15м. |
Высечка анодированная | 315 руб. | 283 руб. | 0,013*15м. |
Высечка анодированная | 850 руб. | 765 руб. | 0,023*15м. |
Высечка-полоса | 260 руб. | 235 руб. | 2*0,24 |
Высечка-полоса | 140 руб. | 126 руб. | 2*0,12 |
Высечка-полоса | 300 руб. | 270 руб. | 2*0.16 |
Высечка чёрная | 825 руб. | 742 руб. | 0,2*15 |
Проволока
Наименование | цена розница за 1 кг. | цена розница за 1 кг. |
Проволока 1,2 | 95 | 85 |
Проволока 2, оцинков. | 130 | 117 |
Проволока 3 ,0 оцинков. | 130 | 117 |
Проволока 2 | 125 | 118 |
Проволока 3 | 95 | 85 |
Проволока 4 | 95 | 85 |
Проволока 5 | 95 | 95 |
Отводы чугун
Наименование | цена за шт. |
Отвод 15 | 40= |
Отвод 20 | 45= |
Отвод 25 | 60= |
Отвод 32 | 70= |
Отвод 40 | 90= |
Отвод 57 | 110= |
Отвод 76 | 230= |
Отвод 89 | 360= |
Отвод 102 | 575= |
Отвод 108 | 490= |
Отвод 114 | 530= |
Отвод 133 | 840= |
Отвод 159 | 900= |